Kijkcijfers "Wind, Cloud & Rain"

Geplaatst op dinsdag 30 juni 2020 @ 22:52 , 443 keer bekeken


In Zuid-Korea worden de kijkcijfers bijgehouden door AGB Nielsen. TV Chosun is een betaalde zender. De kijkcijfers daarvan zijn daardoor niet te vergelijken met de vaak hogere kijkcijfers van drama's die door de publieke omroepen, zoals KBS, worden uitgezonden.


De behaalde kijkcijfers voor "Wind, Cloud & Rain" op landelijk niveau zijn als volgt:
 

  • 17.05.2020 - aflevering  1 - 3,8190%  - nr. 5
  • 23.05.2020 - aflevering  2 - 2,7880%  - nr, 8
  • 24.05.2020 - aflevering  3 - 3,4500%  - nr. 3
  • 30.05.2020 - aflevering  4 - 3,5900%  - nr. 5
  • 31.05.2020 - aflevering  5 - 4,2450%  - nr. 3
  • 06.06.2020 - aflevering  6 - 4,5830%  - nr. 2
  • 07.06.2020 - aflevering  7 - 4,2500%  - nr. 2
  • 13.06.2020 - aflevering  8 - 5,3840%  - nr. 2
  • 14.06.2020 - aflevering  9 - 4,7430%  - nr..2
  • 20.06.2020 - aflevering 10 - 4,9030%  - nr. 3
  • 21.06.2020 - aflevering 11 - 5,2630%  - nr. 2
  • 27.06.2020 - aflevering 12 - 6,3270% nr. 1
  • 28.06.2020 - aflevering 13 - 4,8300%  - nr. 2
  • 04.07.2020 - aflevering 14 - 5,4930%  - nr. 1
  • 05.07.2020 - aflevering 15 - 5,6120%  - nr. 2
  • 11,07.2020 - aflevering 16 - 5,6220%  - nr. 2
  • 12.07.2020 - aflevering 17 - 4,9690%  - nr. 3
  • 18.07.2020 - aflevering 18 - 4,9900%  - nr. 2
  • 19.07.2020 - aflevering 19 - 5,1420%  - nr. 2
  • 25.07.2020 - aflevering 20 - 5,1780%  - nr. 2
  • 26.07.2020 - aflevering 21 - 5,9160%  - nr. 1


Met dank aan: ParkSihooSsi.com


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.


Of maak zelf een Clubs account aan: