Landelijke Kijkcijfers Babel

Geplaatst op zondag 17 februari 2019 @ 21:47 , 254 keer bekeken

In Korea houdt AGB Nielsen dagelijks de kijkcijfers bij op landelijk niveau en in Seoul. Hier komt een overzicht van de kijkcijfers van Babel op landelijk niveau.

  • 27-01-2019 - Aflevering 1: 3,5%
  • 02-02-2019 - Aflevering 2: 2,5%
  • 03-02-2019 - Aflevering 3: 2,8%
  • 09-02-2019 - Aflevering 4: 3,3%
  • 10-02-2019 - Aflevering 5: 2,9%
  • 16-02-2019 - Aflevering 6: 2,7%
  • 17-02-2019 - Aflevering 7: 3,2%
  • 23-02-2019 - Aflevering 8: 2,8%
  • 24-02-2019 - Aflevering 9: 3,4%
  • 03-03-2019 - Aflevering 10: 3,4%
  • 09-03-2019 - Aflevering 11: 2,9%
  • 10-03-2019 - Aflevering 12: 3,7%
  • 16-03-2019 - Aflevering 13: 3,2%
  • 17-03-2019 - Aflevering 14: 3,6%
  • 23-03-2019 - Aflevering 15: 3,2%
  • 24-03-2019 - Aflevering 16: 3,3%

 

Bron: AGB Nielsen Korea


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.


Of maak zelf een Clubs account aan: